APLICACIONES:

ESPECIFICACIONES:
BENEFICIOS:
Tanques en poliester reforzado en fibra de vidrio de alta resistencia química y de presión, equipos ideales para procesos de filtración multimedia, suavización entre otros
REFERENCIAS:
| TAMAÑO (PULGADA) | DIÁMETRO (pulgada) | ALTURA | DIAMETRO DE BOCA | |
| 8×44 | 8 | 44 | 2,5 | |
| 9×35 | 9 | 35 | 2,5 | |
| 10×35 | 10 | 35 | 2,5 | |
| 10×44 | 10 | 44 | 2,5 | |
| 10×45 | 12 | 45 | 2,5 | |
| 12×48 | 12 | 48 | 25 | |
| 12×65 | 13 | 65 | 2,5 | |
| 13×54 | 14 | 54 | 2,5 | |
| 14×65 | 14 | 65 | 2,5 | |
| 16×65 | 16 | 65 | 2,5 | |
| 16×65 | 16 | 65 | 4 | |
| 16×72 | 16 | 72 | 2,5 | |
| 16×72 | 16 | 72 | 4 | |
| 18×65 | 18 | 65 | 4 | |
| 18×65 | 18 | 65 | 4 | |
| 20×72 | 20 | 72 | 4 | |
| 21×62 | 21 | 62 | 4 | |
| 21×62 | 21 | 62 | 4 | |
| 24×72 | 24 | 72 | 4 | |
| 30×72 | 30 | 72 | 4 | |
| 36×72 | 36 | 72 | 4 | |
| 40×72 | 40 | 72 | 6″ Brida | |
CERTIFICACIÓN:

Jogre –
Muchas gracias me sirvio mucho